運営方針
デイセンターまなびやは,利用者がやりがいや楽しみ,安心感を持ってその人らしい生活が送れるよう支援します。
支援方針
- 利用者一人ひとりの個性と人格を尊重して支援します。
- 利用者の主体性と意思を尊重し,活動に対して自主的,意欲的に参加できるように支援します。
- 近隣の人々との出会いをつくり,地域社会での活動を支援します。
- 家族の(介護)負担軽減を図るとともに家庭での介護力を維持できるよう支援します。
- 心身の健康の維持増進に向けた支援を行います。
対象者
事業を利用することができる方は,次の各号に定める要件を備える方,若しくは市長が利用を適当と認めた方とします。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって,障害者自立支援法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証(生活介護について同条第4項に規定する支給量が定められているものに限る。)の交付を受けていること。
- 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による措置を受けていること。
設立の経緯
府中養護(現:特別支援)学校高等部を卒業後,通所場所がなく毎日在宅で生活していた数名の利用者とその家族が集える場を求めて週に1回調布市総合福祉センターに集まったのが始まりでした。当初は親子で通所し,レクリエーションや入浴をするのが主な内容でした。
その後,利用者と家族の要望が少しずつ反映され現在に至っています。
沿革
平成29年利用者28名(うち,重心通所10名)平成29年利用者28名(うち,重心通所10名)
令和2年利用者31名(うち,重心通所10名)令和2年利用者31名(うち,重心通所10名)令和2年利用者31名(うち,重心通所10名)
令和3年利用者32名(うち,重心通所10名)
医療的ケア対象者8名
呼吸器に課題のある利用者の送迎バスへの看護師等のバス添乗を開始
令和5年利用者33名(うち,重心通所10名)
医療的ケア対象者9名
令和6年4月 調布市デイセンターまなびや西町に改称
調布市デイセンターまなびや国領を受託
昭和58年 | 調布市総合福祉センターADL室にて5名の利用者でスタートする。 週1日の利用。母親同伴,自主通所。レク中心の活動。指導員2名(非常勤)。 |
---|---|
昭和60年 | 利用者のみの通所となるが,自主通所。介助入浴開始。 |
昭和61年 | 利用者10名,指導員10名(非常勤)。活動も個々の状況に応じたものとなる。 |
昭和63年 | リフト付きバスによる送迎開始。週2日通所になる。 |
平成 元年 | 利用者15名,まなびやのみの利用者の通所日週3日になる。 |
平成 3年 | 利用者19名,送迎バス2便体制になる。 |
平成 4年 | 大町生活訓練施設(第二まなびやクラブ)開所。全利用者の通所日週4日となる。ST導入。 |
平成 5年 | 指導医,PT,OT導入。 |
平成 6年 | 大町生活訓練施設改修 |
平成 7年 | 給食試行開始(週2回) |
平成 8年 | 調布市総合福祉センターADL室拡充,給食毎日となる。 |
平成 9年 | 入浴事業を委託し,回数増。 |
平成10年 | OT指導回数増。 |
平成12年 | 4月より「まなびやクラブ」を「デイセンターまなびや」に改称する。 (福)調布市社会福祉事業団が,調布市重度身体障害者デイサービス事業 「デイセンターまなびや」の運営を開始する。 PT指導回数増。指導医回数増。 |
平成14年 | 利用者26名。 |
平成15年 | 利用者26名。 |
平成16年 | 利用者23名。 |
平成17年 | 利用者23名 |
平成18年 | 利用者23名 7月 医療的ケアモデル事業開始。10月 生活介護へ移行。 |
平成19年 | 利用者24名 5月 施設を統合し,調布市西町へ移転。週5日通所とする。 |
平成20年 | 利用者24名 5月 施設を統合し,調布市西町へ移転。週5日通所とする。 |
平成21年 | 利用者27名 |
平成22年 | 利用者27名 |
平成23年 | 利用者28名 4月 重心通所事業開始 |
平成24年 | 利用者30名(うち,重心通所5名) 重心通所は生活介護に移行。 |
平成25年 | 利用者29名(うち,重心通所10名) |
平成26年 | 利用者27名(うち,重心通所10名) |
平成26年 | 5月 グループホームみつばち開設 |
平成28年 | 利用者27名(うち,重心通所10名) |
平成29年 | 2月 グループホーム深大寺みつばち開設 |
令和2年 | 利用者31名(うち,重心通所10名) |
令和3年 | 利用者32名(うち,重心通所10名) 医療的ケア対象者8名 呼吸器に課題のある利用者の送迎バスへの看護師等のバス添乗を開始 |
令和5年 | 利用者33名(うち,重心通所10名) 医療的ケア対象者9名 |
令和6年 | デイセンターまなびやがデイセンターまなびや西町に改称 デイセンターまなびや国領受託 まなびや西町・まなびや国領ともに利用定員20名(うち重心通所10名)で開始 |
シンボルマーク 「まなbee」
設置主体
調布市
運営主体
社会福祉法人 調布市社会福祉事業団
(事務局)調布市西町290番地4
Tel 042(481)7493
Fax 042(481)7494